Bảng xếp hạng số lượng học sinh được nhận vào Oxford hoặc Cambridge
- Posted by SMSO Admin
- Categories Bài Viết
- Date 01/10/2023
- Comments 0 comment
Theo số liệu được công bố năm 2023 cho kỳ tuyển sinh năm 2021-2022 của hai trường đại học Oxford và Cambridge, các trường chuyên công lập và các trường cấp 3 (sixth-form) có sự cạnh tranh nổi bật lên so với các trường tư thục.
Trong những năm qua, cả hai trường đại học đã tăng tỷ lệ chấp nhận từ các trường công lập, từ 52% vào năm 2000 lên đến 69% trong năm nay.
Trong 80 trường có lượng học sinh được nhận vào Oxbridge (tên gọi chung của hai trường), có 35 trường tư thục, 21 trường chuyên (grammar), 10 trường cấp 3 (sixth-form), 7 trường cấp 3 (sixth-form) chọn lọc, 6 trường comprehensive (trường dành cho tất cả học sinh, không dựa vào kết quả thi đầu vào) và một là trường cao đẳng. Các trường được xếp hạng theo số lượng nhận vào, sau đó là theo tỷ lệ lời mời học trên tổng số đơn xin nhập học. Nếu các trường nhận được ít hơn ba lời mời học từ một trường đại học, thì không được UCAS tính vào bảng xếp hạng này.
Thứ hạng | Trường | Loại trường | Số lượng nộp đơn | Số lượng nhận | Tỉ lệ phần trăm |
1 | Westminster School | Tư thục | 198 | 79 | 39.9% |
2 | Hills Road Sixth Form College | Công lập | 300 | 69 | 23.0% |
3 | Peter Symonds College | Công lập | 208 | 56 | 26.9% |
4 | Brampton Manor Academy | Công lập | 242 | 54 | 22.3% |
5 | Brighton Hove and Sussex Sixth Form College | Công lập | 219 | 52 | 23.7% |
6 | The Perse School | Tư thục | 137 | 48 | 35.0% |
7 | Eton College | Tư thục | 194 | 47 | 24.2% |
8 | St Paul’s Girls School, London | Tư thục | 98 | 46 | 46.9% |
9 | St Paul’s School, London | Tư thục | 154 | 40 | 26.0% |
10 | Queen Elizabeth’s School, Barnet | Công lập | 103 | 39 | 37.9% |
11 | St Olave’s and St Saviour’s Grammar School | Công lập | 126 | 37 | 29.4% |
12 | Harris Westminster Sixth Form | Công lập | 138 | 35 | 25.4% |
13 | Magdalen College School, Oxford | Tư thục | 120 | 32 | 26.7% |
14 | City of London School | Tư thục | 105 | 31 | 29.5% |
15 | Sevenoaks School | Tư thục | 123 | 31 | 25.2% |
16 | Henrietta Barnett School | Công lập | 88 | 30 | 34.1% |
17 | Winstanley College | Công lập | 120 | 30 | 25.0% |
18 | Newham Collegiate Sixth Form | Công lập | 151 | 29 | 19.2% |
19 | Highgate School | Tư thục | 94 | 28 | 29.8% |
20 | Brighton College | Tư thục | 122 | 28 | 23.0% |
21 | London Academy of Excellence | Công lập | 89 | 27 | 30.3% |
22 | Woodhouse College, Finchley | Công lập | 132 | 27 | 20.5% |
23 | Pate’s Grammar School | Công lập | 103 | 26 | 25.2% |
24 | Tiffin School | Công lập | 126 | 26 | 20.6% |
25 | King’s College School | Tư thục | 77 | 26 | 33.8% |
26 | Greenhead College, Huddersfield | Công lập | 114 | 25 | 21.9% |
27 | Wilson’s School | Công lập | 84 | 24 | 28.6% |
28 | North London Collegiate School | Tư thục | 86 | 24 | 27.9% |
29 | The Judd School, Tonbridge | Công lập | 91 | 24 | 26.4% |
30 | Colchester Royal Grammar School | Công lập | 103 | 24 | 23.3% |
31= | King Edward VI Grammar School, Chelmsford | Công lập | 97 | 23 | 23.7% |
31= | Manchester Grammar School | Tư thục | 97 | 23 | 23.7% |
33 | Barton Peveril College | Công lập | 103 | 23 | 22.3% |
34 | King’s College London Mathematics School | Công lập | 52 | 22 | 42.3% |
35 | Hereford Sixth Form College | Công lập | 59 | 22 | 37.3% |
36 | Reading School | Công lập | 68 | 22 | 32.4% |
37 | Tonbridge School | Tư thục | 77 | 22 | 28.6% |
38 | The Sixth Form College Farnborough | Công lập | 117 | 22 | 18.8% |
39 | Loreto College, Manchester | Công lập | 74 | 21 | 28.4% |
40 | Guildford High School | Tư thục | 56 | 20 | 35.7% |
41 | Latymer Upper School | Tư thục | 81 | 20 | 24.7% |
42 | Truro and Penwith College | Công lập | 82 | 20 | 24.4% |
43 | The Latymer School | Công lập | 83 | 20 | 24.1% |
44 | Winchester College | Tư thục | 91 | 20 | 22.0% |
45 | The London Oratory School | Công lập | 55 | 19 | 34.5% |
46 | King Edward VI Camp Hill School for Boys | Công lập | 65 | 19 | 29.2% |
47 | The Tiffin Girls School | Công lập | 71 | 19 | 26.8% |
48 | Runshaw College | Công lập | 104 | 19 | 18.3% |
49 | Dulwich College | Tư thục | 116 | 19 | 16.4% |
50 | Royal Grammar School Guildford | Tư thục | 54 | 18 | 33.3% |
51 | Camden School for Girls | Công lập | 56 | 18 | 32.1% |
52 | Dame Alice Owen’s School | Công lập | 66 | 18 | 27.3% |
53 | Dr Challoner’s Grammar School | Công lập | 71 | 18 | 25.4% |
54 | Exeter College, Hele Road Centre | Công lập | 76 | 18 | 23.7% |
55= | Haberdashers’ School for Girls, Elstree | Tư thục | 43 | 17 | 39.5% |
55= | South Hampstead High School | Tư thục | 43 | 17 | 39.5% |
57 | Kendrick School | Công lập | 44 | 17 | 38.6% |
58 | Wallington County Grammar School | Công lập | 46 | 17 | 37.0% |
59 | Alleyn’s School, Dulwich | Tư thục | 60 | 17 | 28.3% |
60 | The Cherwell School | Công lập | 62 | 17 | 27.4% |
61 | Wellington College, Crowthorne | Tư thục | 66 | 17 | 25.8% |
62 | Abingdon School | Tư thục | 72 | 17 | 23.6% |
63 | Mossbourne Community Academy | Công lập | 45 | 16 | 35.6% |
64 | Watford Grammar School for Boys | Công lập | 52 | 16 | 30.8% |
65 | Royal Grammar School, Buckinghamshire | Công lập | 59 | 16 | 27.1% |
66 | Wycombe Abbey School, High Wycombe | Tư thục | 73 | 16 | 21.9% |
67 | Haberdashers’ Boys’ School | Tư thục | 75 | 16 | 21.3% |
68 | Hampton School | Tư thục | 80 | 16 | 20.0% |
69 | Saffron Walden County High School | Công lập | 42 | 15 | 35.7% |
70 | King Edward’s School, Edgbaston | Tư thục | 59 | 15 | 25.4% |
71 | King Edward VI School, Warwickshire | Công lập | 59 | 15 | 25.4% |
72 | The King’s School, Canterbury | Tư thục | 60 | 15 | 25.0% |
73 | City of London School for Girls | Tư thục | 65 | 15 | 23.1% |
74 | Aylesbury Grammar School | Công lập | 41 | 14 | 34.1% |
75= | Trinity School, Croydon | Tư thục | 54 | 14 | 25.9% |
75= | Oundle School | Tư thục | 54 | 14 | 25.9% |
77 | The Godolphin and Latymer School | Tư thục | 57 | 14 | 24.6% |
78 | Harrow School | Tư thục | 80 | 14 | 17.5% |
79 | University College School | Tư thục | 88 | 14 | 15.9% |
80 | Aylesbury High School | Công lập | 33 | 13 | 39.4% |
Previous post
Thông tin dành cho các bạn học sinh và các bậc phụ huynh có con em đang chờ kết quả GCSE năm 2022.
You may also like
Progress 8
Chọn trường cấp 2 là một vấn đề phức tạp. Ngoài việc có rất nhiều lựa chọn phải thi mới vào được như selective state grammar hay vừa phải thi vừa phải đóng học phí cao như các trường selective …
Attainment 8
Quá Trình Xin Học Các Trường Cấp 2
Đơn xin học các trường cấp 2 Hàng năm, các phụ huynh có con học lớp 6 đều phải trải qua quá trình điền đơn xin học cấp 2 (secondary school) cho các em học sinh. Độc giả hãy cùng …